Kategorien
-
Neueste Beiträge
- [SAP Fiori] OK-Code Feld in Fiori-Apps anzeigen
- [ABAP] Auswahl eines Transportauftrags (mit Anlegen)
- Spanische Vokabeln
- Deutsch
- Englisch
- Spanisch
- [ABAP] Verschieben von Nodes per Drag & Drop innerhalb einer Baumansicht (CL_COLUMN_TREE_MODEL)
- [SAP] Screen Personas
- Weltall / Raumfahrt
- [CDS-Views] Virtuelle Elemente: Aufruf von ABAP-Coding aus CDS-Views heraus
Kategorie: Artikel
[SAP] Screen Personas
Transaktionen
/PERSONAS/ADMIN (Administration SAP Screen Personas)
/PERSONAS/ANALYTICS (Personas – Analyse)
/PERSONAS/FLAVORS (Personas – Flavors)
/PERSONAS/HEALTH (Personas Health Check)
/PERSONAS/LAUNCH (Personas Flavor Launcher)
/PERSONAS/LIBRARY (MIME Object Library)
/PERSONAS/RESOURCES (Resource Maintenance)
/PERSONAS/ROLES (Role Maintenance)
/PERSONAS/SE (Slipstream Engine starten)
/PERSONAS/SETTINGS (Personas – Globale Einstellungen)
/PERSONAS/TEMPLATES (Templates Maintenance)
/PERSONAS/THEMES (Theme Maintenance)
/PERSONAS/TRANSPORTS (Transports UI)
/PERSONAS/USERS (User Maintenance)
Aufruf
- Service Pfad
SICF Service Pfad: /default_host/sap/bc/personas (SAP Screen Personas 3.0) Rechtsklick + Service testen.
- URL
https://host.domain:port/sap/bc/personas
- Slipstream Engine
https://host.domain:port/sap/bc/se/m
SICF-Services
/default_host/sap/bc/personas (SAP Screen Personas 3.0 Vorkonfigurierte SAP GUI for HTML mit aktivem SAP Screen Personas 3.0.) /default_host/sap/bc/personas3 (/PERSONAS/CL_MIME_ZIP_HANDLER) /default_host/sap/bc/gui/sap/its/webgui (SAP GUI for HTML) /default_host/sap/public/bc/ui5_ui5 (SAPUI5-Bibliothek über HTTP aus MIME-Repository aufgerufen) /default_host/sap/bc/se/ (Slipstream-Root-Service) /default_host/sap/bc/se/m (Wurzelknoten für SE-Quellen) /default_host/sap/bc/se/proxy (Proxy-Service für Slipstream Engine) /default_host/sap/bc/se/rg (Einfacher ITS-Rest-GUI-Handler)
Vorkonfigurerte Rollen
/PERSONAS/ADMIN_ROLE (umfassende Berechtigungen für alle SAP-Screen-Personas-Funktionen)
/PERSONAS/CONSUMER_ROLE (Standardbenutzer mit der Berechtigung, Flavors zu verwalten)
/PERSONAS/EDITOR_ROLE (Geschäftsbenutzer mit Berechtigungen für eine vollständige Bearbeitung)
Links
[CDS-Views] Virtuelle Elemente: Aufruf von ABAP-Coding aus CDS-Views heraus
Virtuelle Elemente bieten Möglichkeiten Berechnungs- und Verarbeitungslogik von Feldwerten mittels ABAP-Klassen durchzuführen:
https://saplearners.com/virtual-elements-in-abap-cds-view/
https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_AS_ABAP_751_IP/cc0c305d2fab47bd808adcad3ca7ee9d/a7fc007921d44263b09ccc092392b05f.html?version=7.51.7&locale=en-US
[CDS-Views] CDS: Verwendung von Operanden und Expressions
[SAP] Entwicklung SAP ABAP Programming Model
Evolutionsschritte
- Classic ABAP Application Programming (ABAP)
- ABAP Programming Model for SAP Fiori (OData, SEGW, CDS, BOPF, ABAP)
- ABAP RESTful Application Programming Model (Eclipse, ABAP, CDS, Frameworks)
https://blogs.sap.com/2019/02/08/evolution-of-the-abap-programming-model/
[AMDP] AMDP procedures
[SAP] SQLScript Übersicht
Cheat Sheet – Die große SQLScript Übersicht: https://www.brandeis.de/blog/cheat-sheet-sqlscript-ubersicht
[S/4 HANA] Fallstudie SAP S/4 HANA
Die verlinkte Fallstudie beschreibt einen kompletten Materialbeschaffungsprozess von der Anlage der Stammdaten, über den Einkauf bis zur Bezahlung der gelieferten Waren: https://www.drumm.sh/teaching/lectures/2022/summer_term/sap_in_der_praxis/
[S/4 HANA] Fiori-Apps und korrespondierende Transaktionscodes
App-ID | ersetzt TCODE | Beschreibung |
---|---|---|
F1639 | ME51 | Meine Bestellanforderungen |
F1643 | ME51N | Bestellanforderung anlegen |
F2229 | ME51N | Bestellanforderungen verwalten – Professionell |
F1640 | ME53N | Purchase Requisition |
F0349A | ME53N | Purchase Requisition Item (Version 2) |
F1048 | ME59N | Bestellanforderungen bearbeiten |
F2424 | ME5A | Bestellanforderungspositionen überwachen |
F2422 | ME5K | Bestellanforderungspositionen nach Kontierung |
F2594 | MEMASSRQ | Massenänderungen an Bestellanforderungen |
F3290 | - | Bestellanforderungen zentral bearbeiten |
F0343 | - | Überfällige Bestellpositionen - Anzahl und Wert |
F0403 | - | Track Purchase Order |
F2049 | ME41 | Ausschreibungen anzeigen, Ausschreibungen verwalten |
F1991 | ME47 | Lieferantenangebote anzeigen, Lieferantenangebote verwalten |
F5690 | MB23 | Reservation |
F0246 | MD04 | Externe Bedarfe ermitteln |
F1700 | MD04 | Transportoptimiert bestellen - MRP Sicht |
F0842A | ME21 | Bestellungen verwalten |
F3292 | ME21N | Bestellungen zentral verwalten |
ME9F | ME9F | Bestellungen drucken |
F2359 | ME2A | Lieferantenbestätigungen überwachen |
F2358 | ME2C | Bestellpositionen überwachen |
F2420 | ME2K | Bestellpositionen nach Kontierung |
F1378 | ME80FN | Bestellwert und Lieferplanwert |
F2593 | MEMASSPO | Massenänderungen an Bestellungen |
F1600A | ME31K | Einkaufskontrakte verwalten |
F1665 | ME33K | Purchase Contract Item |
F2423 | ME3C | Einkaufskontraktpositionen überwachen |
F2669 | MEMASSCONTRACT | Massenänderungen an Einkaufskontrakten |
F3444 | - | Ausschöpfung des zentralen Einkaufskontrakts - Freigegebener Betrag |
F2027 | - | Leistungserfassungsblätter verwalten - Lean Services |
/ISDFPS/V_024_U | /ISDFPS/V_024_U | Einkäufergruppen anlegen |
/ISDFPS/V_024_V | /ISDFPS/V_024_V | Einkäufergruppen anzeigen |
F1660 | MCE1 | Aktivitäten der Einkäufergruppe |
F0840A | ME01 | Bezugsquellen verwalten |
F1982 | ME11 | Einkaufsinfosätze verwalten |
F0351A | ME13 | Purchasing Info Record (Version 2) |
F2667 | - | Massenänderungen an Einkaufsinfosätzen |
F2988 | - | Preisentwicklung von Einkaufsinfosätzen überwachen |
F1077 | MB51 | Materialbelegübersicht |
F1595 | MB1B, MB51, MMBE | Bestand |
F2416 | MB51 | Bestandsbearbeitungsübersicht |
F2769 | MB51 | Bestandsführungsübersicht |
F0247A | MB53 | Materialdeckung ermitteln |
F2101A | MB53 | Materialdeckung ermitteln |
F2449 | MIGO, ME21N | Produkte umlagern |
F1996 | MIGO | Return Delivery |
F2502 | MIGO | Wareneingang zur Anlieferung buchen |
F1602 | MM01, MM02, MM03 | Produktstammdaten verwalten |
F0338A | MM03 | Material Master |
F6518 | MM60 | Produktliste |
F4006 | MR21 | Materialbestandspreise hochladen |
F2773 | - | Product |
F3294 | - | Materialpreisabweichung |
F0337 | - | Einkaufskategorien verwalten |
F0547B | - | Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell |
F1990 | - | Beschaffungsübersicht |
F2314 | - | Procurement Overview |
F0346A | MIR4 | Supplier Invoice (S/4HANA) |
F0859 | MIRO, F-41 | Lieferantenrechnung anlegen |
F0850A | BP | Kundenstamm, Kundenstammdaten verwalten |
F1053A | BP | Lieferantenstammdaten verwalten, Lieferantenstamm |
F3163 | BP | Geschäftspartnerstammdaten verwalten |
F0354 | MK03 | Supplier |
F1861 | S_ALR_87012086 | Kreditorenliste anzeigen |
F1662A | - | Bewertung der Lieferantenleistung |
F2551 | - | Lieferantenbeurteilung Gewichtung und Punktzahl |
F2733 | CV01N | Dokumente verwalten |
WLF_IDOC | WLF_IDOC | IDocs verarbeiten |
F0862 | SBWP | My Inbox |
F2446 | SBWP | My Inbox - Einkaufskontrakte genehmigen, Bestellungen genehmigen, Leistungserfassungsblätter genehmigen, Lieferantenrechnungen genehmigen |
F1259 | SOST | E-Mail-Versand anzeigen |
F4512 | - | Launchpad-Seiten verwalten |
F2170 | - | View-Browser |
F1068 | - | Abfrage-Browser |
F1866A | CUST_CDSVIEW_SUPPORT | Benutzerdefinierte CDS-Views |
F1572 | - | Benutzerdefinierte analytische Abfragen |
F3893 | VA01 | Kundenaufträge anlegen, Kundenaufträge verwalten |
F1814 | VA03 | Sales Order (S/4HANA) |
F2577 | VA03 | Kundenaufträge nachverfolgen |
F2187 | VC/2 | Customer - 360° View |
F1901 | VF03 | Billing Document |
F0233A | VL03N | Outbound Delivery (S/4HANA) |
F2200 | - | Meine Verkaufsübersicht |
F1511A | IW21 | Instandhaltungsanforderung anlegen |
F4072 | IW21 | IH-Anforderungen überprüfen |
F4513 | IW21 | Meine Instandhaltungsanforderungen |
F2071 | IW23 | Instandhaltungsmeldungen anzeigen, Instandhaltungsmeldung suchen |
F2174 | IW33 | IH-Auftragsrückmeldung suchen |
F1729 | KO03 | Internal Order (S/4HANA) |
Links
- https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/
- https://idemus.com/en-us/2020/11/27/s-4hana-welche-fiori-app-ersetzt-welche-transaktion/
- https://www.linkedin.com/pulse/how-download-list-fiori-apps-sap-gui-t-codes-nuno-dias?trk=public_profile_article_view
- https://blogs.sap.com/2020/07/28/list-with-16-sap-s-4-hana-fiori-apps-for-analyses-and-reports-sourcing-and-procurement-mm-part-1/
- https://mindsquare.de/knowhow/sap-fiori/